CEE plug according to EN 60309, part 1 + 2
Part-no..+h | Colour | Volt | Frequency |
---|---|---|---|
M040.2 | grün | >50-500 V | 301-500 Hz |
M040.3 | rot | 380 V | 50 Hz |
M040.4 | gelb | 110 V | 50-60 Hz |
M040.6 | rot | 400 V | 50-60 Hz |
M040.9 | blau | 230 V | 50-60 Hz |
M040.10 | grün | >50-500 V | 301-500 Hz |
M040.11 | rot | 450 V | 50-60 Hz |
h = position (clock time)
Cable Type | Cross-Section |
---|---|
H05RR-F | 4G1.5 |
H07RN-F | 4G1.5 - 4G2.5 |
H07BQ-F | 4G1.0 - 4G2.5 |
Weitere Kabeltypen und -Querschnitte auf Anfrage!